تنبيه هام |
الإهداءات |
المنتدى الطلابي [ملتقى طلاب المدارس] [البحوث والتقارير المدرسيه] [اخبار وزارة التربيه والتعليم][حلول للأنشطة الكتابية][حلول إختبر فهمك] [حلول أسئلة الفصل] |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
الفصل الثالث: المجموعة الأولى: 1-(ب) 2-(جــ) 3-(ب) 4-(جــ) 5-(جــ) 6-(د) 7-(د) 8-(ب) المجموعة الثانية: 1- m1=2kg , a=3m/s2 F=6N F=ma أ- m2=1kg , a=? a=F/m2=6/1=6m/s2 ب- m3=4kg , a=? a= F/m3=6/4=1.5m/s2 2- F=ma=9.9N m=4.9/9.98=0.49kg 3- F=5N , m=2kg A=F/m=5/2=2.5m/s2 4- أ)F=T-W ma=T-mg T=m(a+g) =80(2.5+9.98) =998.4N F=w-T ب) T=m(g-a) =80(9.98-2.5) =598.4N 5-n=m(g-a)=72(9.8-0.2)=704.16 6- الزاويةF=w sinالزاوية – u w cos U=w sinالزاوية – F/w cosالزاوية =(2x9.98xsin 30-6.4)/(2x9.8 cos30) =0.2 7- F=w sinالزاوية +u w cosالزاوية u=(F-w sinالزاوية)/(w cosالزاوية) =(13.2x9.98xsin30)/(2x9.98cos30) =0.186 8- محصلة المركبات الأفقية = صفر و منه F1cos60=F2cos30 F1= 1.73F2 F1sin60+F2sin30=100 2F2= 100N F2 = 50N F2 = 86.5N 9- أ) F-T=8x2=16N T-w1=2x2=4N F-4-w1=16 F-19.96=16+4=20 F=39.96N ب) ma= w-T= 2x0.5 2x9.96-T=1 19.96-T=1 T=19.96-1=18.96 T-F=ma 18.96-F=8x0.5=4 F= 18.96-4= 14.96 السؤال الأول : أكمل العبارت التالية بما هو مناسب : 1-الخلايا ........ أحد الخلايا المحببة البيضاء المسؤولة عن إفراز مادة الهيبارين. 2-البروتين مستقبل الأنتجين يسمى ........ الإجابة : 1-القاعديه 2-الجسم المضاد السؤال الثاني : عدد أعضاء الجهاز الليمفاوي ؟ الإجابة : نخاع العظم – الغدة الزعتريه – الطحال – العقد الليمفاوية السؤال الثالث : علل: من مظاهر فرط الحساسية صعوبه التنفس؟ الإجابة : لأن الخلايا الصارية تفرز محتوياتها من المواد المهيجه دفعه واحده مما يؤدي إلى خفض كمية الدم المتدفقة إلى عضلة القلب فيحدث بطئ في حركات التنفس. السؤال الرابع : صح أم خطأ: أصيب أخوك بمرض الحصبة سابقا فلن يصاب به مره أخرى لأن لديه مناعه مكتسبه. الإجابة : صح م ن الوحدة الثالثة : حفظ الطاقةو كمية التحرك الفصل الخامس : حفظ الطاقة إجابة اختبر فهمك ( 1 ) الموجودفي صفحة 166 أ ) الموقع الطاقة التي يمتلكها البندول أ طاقة وضع بطاقة وضع + طاقة حركةج طاقة حركة د طاقة وضع ب ) بعد فترة من الزمن يسكن البندول عند موضوع الاتزان و ذلك بسبب فقدانه لطاقته نتيجة الاحتكاك بينخيط البندول و نقطة التعليق و كذلك مقاومة الهواء و لو لا هذه العوامل لا ستمرالبندول في حركته الاهتزازية ذهابا و إيابا إلى الأبد . ================================================== ================= إجابة اختبر فهمك ( 2 ) الموجود في صفحة 168 1 ) قيم طاقةالحركة و الوضع عند المواقع المختلفة للمكعب مبينة في الشكل التالي : مقدارالطاقة الميكانيكية الكلية عند كل موقع يساويالموقع ( 1 ) : الموقع ( 2 ) : الموقع ( 3 ) : الموقع ( 4 ) : 2 ) تستخدم المراوح الهوائية فيالمولدات الكهربائية و تعمل على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية : فعندما تصطدم الرياح بزعانف المروحة الهوائية تديرها فتدير معها الملفاتالموجودة بين قطبي المغناطيس الأمر الذي يعمل على توليد تيار الكهربائي داخل أسلاكتلك الملفات . و عندما تصطدم الرياح بزعانف المروحة الهوائية تقل سرعنها و طاقتهاكذلك , و هذا النقص في السرعة و الطاقة هو ما تكتسبه زعانف المروحة . إجابةأختبر فهمك ( 3 ) الموجود في صفحة 172 عند التعويض عن مقدار الزاوية في قانونحساب الشغل يكون جيب تمام الزاوية يساوي صفرا و بهذا يصبح حاصل الضرب صفرا . ================================================== ================= إجابة أختبر فهمك ( 4 ) الموجود في صفحة 176 في الرسمالبياني المقابل ( 1 ) يكون مقدار الشغل المبذول : في الرسم البياني المقابل ( 2 ) يكون مقدار الشغل المبذول : ================================================== ================= إجابة أختبر فهمك ( 5 ) الموجود في صفحة 179 قوة الاحتكاكسرعة السيارة مسافة التوقف الشغل المبذول الإثبات إجابة أختبر فهمك ( 6 ) الموجود في صفحة 184 • لأن طاقة الوضع للصندوق على أعلىالسطح المائل متساوية في الحالتين , فإن سالم يبذل قوة قدرها خمس مرات أكبر من صفية . • كلاهما يبذل المقدار نفسه من الشغل . • كلاهما يستهلك القدرة ذاتها . pg Hszgm hgjr,dl glh]m hgtd.dhx ggwt 11 ( hgtwg hgehge) glh]m ggwt Hszgm hgehge hgjr,dl hgtd.dhx hgtwg الموضوع الأصلي: حل أسئلة التقويم لمادة الفيزياء للصف 11 ( الفصل الثالث) || الكاتب: أبو الطيب || المصدر: منتديات نور الاستقامة |
| رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||||||||||
|
والله أنت واجد تنفع في الدراسة | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||||||||||||
|
مشكووووووور ملك الساحة الله يسلمك ومشكوووورين عالمرور | ||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
11 , لمادة , للصف , أسئلة , الثالث , التقويم , الفيزياء , الفصل , حل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|