تنبيه هام |
الإهداءات |
نور الـسـيـاحـة والـسـفـر [السياحه في الدول العربيه] [السياحه في الدول الاجنبيه] [صور من العالم] [معلومات عن السياحه في دول العالم] |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
موسم الخريف هو ظاهره استثنائيه تتمتع بها محافظة ظفار بسبب هبوب رياح المونسون حيث تعتبر من اكثر مناطق السلطنة والجزيرة العربية اعتدالا وجمالا في الطبيعة ، محلياً ورسمياً يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار من تاريخ 21 يونيو وينتهي بـ 21 سبتمبر من كل عام. ملاحظة هذا الموضوع منقول من http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2846797 لعموم الفائدة ljhfum l,sl ovdt wghgm 2019 ljhfum lk.g ovdt الموضوع الأصلي: متابعة موسم خريف صلالة 2019 || الكاتب: عابر الفيافي || المصدر: منتديات نور الاستقامة
|
| رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||||||||||
|
يتميز هذا الموسم بتساقط الرذاذ المستمر والمتقطع أحياناً مصحوب بتساقط الامطار الخفيفة في بعض الأوقات وتدني الرؤية الافقية والتي قد تصل الى اقل من 1000 متر في المناطق الساحلية وانعدام الرؤية الافقية في المناطق الجبلية حيث تغطي السحب المنخفضة الجبال ، وقد تصل الى ارتفاع 200 قدم من سطح الارض في المناطق الساحلية وتزداد كمية الهطول في المناطق الجبلية المواجهة لاتجاه الرياح عنها في المناطق السهلية كذلك زيادة سرعة الرياح الجنوبية في المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية مثل ولاية ثمريت حيث ان سرعة الرياح قد تصل الى 35 عقدة خاصة اتناء الليل كما ان تأثير الرياح يمتد الى سواحل الوسطى وجنوب الشرقيه مما تؤدي إلى هيجان البحر وارتفاع الامواج لتصل ما بين 3 الى 6 امتار، وينجذب السياح إليها في هذه الفتره للأسترخاء والأستمتاع بالطبيعه الخلابه لما تتميز به من أجواء منعشه. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 8 ) | ||||||||||||||
|
اثوم صلالة خريف صلالة صلالة 2019 عمان صلالة صلالة خريف صلالة السياحي مهرجان صلالة صور من صلالة | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 9 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 10 ) | ||||||||||||||
|
اثوم | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2019 , متابعة , منزل , خريف , صلالة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
~||..متابعة خريف صلالة لعام 2013 بالصور +وضع توقعات ..~|| متجددْْ||~ | رَنيمُ لؤلؤ | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 8 | 09-14-2013 11:40 PM |
متابعة مستجدات الحالة الثانية في بحر العرب | عابر الفيافي | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 53 | 11-06-2011 10:40 PM |
متابعة المنخفض الجوي الثاني في سلطنة عمان 2011 - اخر اخبار المنخفض الجوي الثاني | عابر الفيافي | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 5 | 11-06-2011 09:09 PM |
تفسير سورة البقرة...للشيخ العلامة محمد بن يوسف اطفيش | cdabra | علوم القرآن الكريم | 2 | 02-24-2011 09:49 AM |
دراسه موسم العواصف يبدأ في مارس ويمتد طول فصل الربيع وتركيزها في شهري أبريل ومايو | PRINCE OF BASSEM | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 0 | 12-24-2010 06:02 PM |