تنبيه هام |
الإهداءات |
نــور تــوقـعـات الطـقـس توقعات الأحوال الجوية تجده هنا |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
قال تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }البقرة164 {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }الأعراف57 {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ }النور43 صدق الله العظيم phgm hg'rs hglj,rui td hgsg'km ,hgogd[ hguvfd fjhvdo 2011L1L3 ,hghdhl hgrh]lm hgsg'km hguvfd hg'rs fjhvdo phgm or 3 ,hghdhl الموضوع الأصلي: حالة الطقس المتوقعه في السلطنة والخليج العربي بتاريخ 2011/1/3 والايام القادمة || الكاتب: PRINCE OF BASSEM || المصدر: منتديات نور الاستقامة
|
| رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||||||||||
|
تشير آخر خرائط الطقس العدديه المحليه والعالميه الى تقدم جبهة هوائيه مداريه في الطبقة من 200 الى 850 هكتوباسكال تتحرك هذه الجبهة من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الشرقي تجاه سلطنه عمان ودوله الامارات العربيه مع و جود رطوبه في الطبقة 1000 هكتوباسكال في الفتره بين 3-4 يناير 2011هذا ومن المحتمل وباذن الله تعالى هطول بعض الامطارعلى شمال السلطنه ودوله الامارات العربيه وقد تبدا الامطار قبل هذا الوقت حسب حركة الجبهة الهوائيه .......... هذا والله تعالى اعلم | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||||||||||||
|
تشير خرائط التنبؤوات العددية المسائية الى تاثر مناطق شمال الجزيرة بمرور موجة سريعة ناتجة من ضغط جوي منخفض ، وتشير التنبؤوات الى حدوث تكثفات من السحب على مناطق وسط وشمال الجزيرة والعراق على شكل ذيل التكاثف Condensation trail بمشيئة الله تعالى ومن المحتمل هطولات مطرية متفاوتة الغزارة على المناطق المشار اليها خلال يومي الاحد والاثنين ، ومن المحتمل تمدد هذهـ الموجة على مناطق بحر عمان وشمال السلطنة والامارات بشكل ضعيف مع فرص ضئيلة قليلا لظهور تشكيلات من السحب على بحر عمان وشمال شرق الامارات ومسندم وسواحل الباطنة قد تعطي هطولات متفرقة ضعيفة . التبؤوات طويلة المدى تيشر ببعض الاظطرابات القادمة على الجزيرة العربية بمشيئة الله تعالى . | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||||||||||||
|
السلام عليكم الاثنين 3-1-2011 من المتوقع استمرار الاستقرار على السلطنه مع فرصه لظهور السحب المرتفعه على مسندم وتشكل تكونات بحريه في بحر عمان كذالك من المتوقع تواجد الضباب على بعض المناطق احتمال تواجد حاله جوية الاسبوع القادم ولكن نتابعها حتى اقتراب الفتره هذا والله اعلم | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||||||||||||
|
الرياح السطحية | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||||||||||||
|
الرياح السطحية | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 8 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 9 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 10 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتوقعه , السلطنة , العربي , الطقس , بتاريخ , حالة , or 3 , والايام , والخليج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لمعرفة حالة الطقس في السلطنة في بعض الولايات العمانية ودول العالم ( متجدد ذاتياّ ) | عابر الفيافي | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 14 | 01-21-2012 11:38 AM |
حالة الطقس المتوقعة في السلطنة والخليج العربي بتاريخ 29 ديسمبر 2010 م والايام القادمة | PRINCE OF BASSEM | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 292 | 12-31-2010 06:55 PM |
الترشيح لموضوع الشهر لشهر January, 2011 | عابر الفيافي | ترشيحات موضوع الشهر | 47 | 12-30-2010 04:20 PM |
حالة الطقس في السلطنة والخليج العربي بتاريخ 24 ديسمبر 2010م | PRINCE OF BASSEM | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 181 | 12-29-2010 05:18 PM |
متابعة حالة عدم الأستقرار على السلطنة و الخليج العربي من تاريخ 27/12/2010 والأيام الق | PRINCE OF BASSEM | نــور تــوقـعـات الطـقـس | 13 | 12-29-2010 04:52 PM |